产品介绍
CM8855EM
以卓越硬件定义视觉新高度
搭载 1/1.8"超大靶面、高感光度传感器,配以 F1.4 超大光圈镜头,55倍光学变焦(f: 6~330mm),结合强劲的 AI 主控芯片,无论昼夜,无论距离,始终提供无与伦比的图像质量。
多场景 AI 深度应用
凭借强大的 AI 主控芯片,相机内置了基于深度学习的人/车/烟/火等识别报警算法,实现智能安全防护的多元化与深度应用,广泛应用于在周界防护、防火减灾等项目中。
MIPI 网络双输出
利用 MIPI 接口的实时性能实时传输 4K@30fps 无损视频图像数据至专用视频处理单元,为各种复杂的视频 AI 应用提供实时且详细的图像信息。
微光全彩
采用大靶面传感器和超大光圈镜头设计以增强通光量,结合 AI-ISP 的超感光降噪技术,低照度性能提升 5 倍,实现低光照环境下的全彩图像输出。
更好的环境适应性
独创温度补偿控制技术确保 7x24 聚焦性能不受温度波动影响。配备近红外光学透雾、多轴数字稳像、热浪消除等功能,无论雾气弥漫、震动颠簸,还是高温炙热,都能稳定输出高品质视频。
精巧的设计
产品尺寸仅为 175.84mm,重量仅 970.5g,极大地降低云台负载压力,同时降低云台成本及施工挑战,实现高性能与轻量化设计的完美结合。
产品参数
摄像机 | ||||
图像传感器 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行扫描 CMOS 传感器 | |||
最大输出分辨率 | 3840ⅹ2160, 8MP | |||
信噪比 | ≥55dB | |||
最低照度 | 彩色:0.001 lux (F1.4);黑白:0.0001 lux (F1.4) | |||
快门时间 | 1/1 ~ 1/30000 Sec | |||
日夜切换 | 自动(ICR)/手动 | |||
聚焦模式 | 半自动/自动/手动/一次聚焦 | |||
焦距 | 6 ~ 330mm;55× 变倍,16× 数字变倍 | |||
光圈 | F:1.4 ~ 4.87 | |||
视场角(H, V, D) | 广角 (±5%) | 65.24° | 39.6° | 72.58° |
远焦 (±5%) | 1.47° | 0.83° | 1.68° | |
近摄距 | 1 ~ 10 米 | |||
变焦速度 | <7 Sec(广角 ~远焦) | |||
DORI Ratings* | 检测 | 观察 | 识别 | 鉴别 |
6000m | 2381m | 1200m | 600m | |
*DORI(基于 IEC EN62676-4:2015 国际标准)定义了检测 (25PPM)、观察 (62PPM)、识别 (125PPM) 和鉴定 (250PPM) 的不同详细程度。本表仅供参考,性能可能因环境而异。 | ||||
视频 | ||||
视频压缩 | H.265/H.264B/H.264M/ H.264H | |||
主码流 | 3840 × 2160@50/60fps;1920 × 1080@50/60fps;1280 × 720@50/60fps;1280 × 720@ 50/60fpss | |||
辅码流 1 | 704 × 480@50/60fps;352 × 240@50/60fps;640 × 480@50/60fps | |||
辅码流 2 | 1920 × 1080@25/30fps;1280 × 720@25/30fps;704 × 480@25/30fps | |||
MIPI | 3840 × 2160@25/30fps(网络输出 4K@60fps 时 MIPI 的最大输出帧率) | |||
码流控制 | 固定码流/可变码流 | |||
图像防抖 | 增强陀螺仪电子防抖 | |||
图像透雾 | 光学透雾/电子透雾 | |||
图像除热浪 | 支持 | |||
曝光控制 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 | |||
宽动态 | 支持 | |||
背光补偿 | 支持 | |||
强光抑制 | 支持 | |||
白平衡 | 自动/手动/室内/室外/跟踪/钠灯/自然光/路灯/单触发 | |||
自动增益控制 | 支持 | |||
降噪 | 2D/3D | |||
视频翻转 | 中心翻转 | |||
变焦跟踪 | 支持 | |||
ROI 区域增强 | 支持 | |||
图像 | ||||
图像编码 | JPEG, 3840 × 2160 |
音频 | |
语音对讲 | 支持 |
音频压缩 | AAC ( 8/16kHz),MP2L2( 16kHz) |
网络 | |
网络协议 | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour |
API | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T),HTTP API ,SDK,GB28181 |
网络安全 | 用户验证(ID 和密码)、IP/MAC 地址过滤、HTTPS 加密、IEEE 802.1x 网络访问控制 |
Web 浏览器 | IE ,EDGE ,Firefox ,Chrome |
Web 语言 | 英文/中文(默认) |
OSD 叠加 | 通道标题,时间标题,预置点,云台坐标,倍率,地理位置,图片叠加,十字准星,异常叠加 |
用户 | 最多 20 个用户;2 个级别:管理员、用户 |
程序升级 | 支持 |
储存 | MicroSD/SDHC/SDXC card (Up to 1Tb) edge storage, FTP, NAS |
分析 | |
周界保护 | 穿越围栏,绊线入侵,区域入侵 |
目标区分 | 人/车 |
行为检测 | 遗留物品, 物品搬移, 快速移动, 人员聚众,徘徊检测, 停车检测 |
事件检测 | 动态检测,视频遮挡,场景变更,音频侦测,无 SD 卡,SD 卡出错,SD 卡空间不足,网络断开,IP冲突,非法访问 |
接口 | |
网络接口 | 10M/100M |
音频输入 | 1-ch |
音频输出 | 1-ch |
控制接口 | 1-ch TTL (3.3V) 兼容 SONY VISCA 协议 1-ch TTL (3.3V) 兼容 PELCO 协议 |
视频输出 | 网络、MIPI 双输出 |
通用 | |
电源 | DC:9V ~ 12V |
功耗 | 静态功耗:7.5W,最大功耗:10.8W |
工作环境 | -40℃ ~ +70℃; 20%~80%RH |
存储环境 | -40℃ ~ +70℃; 20%~95%RH |
重量 | 970.5±1g |
尺寸( mm) | 175.84×72.2×77.3(±0.5) (L×W×H) |













13798538021