产品介绍
CM8210G
采用1/3.1英寸320万像素CMOS图像传感器,支持全高清(FULL HD),可拍摄出高质量图像。
搭载全新研发的图像信号处理器,通过逐行扫描技术,能够获取宽动态范围的图像(宽动态范围功能,WDR)。
配备10倍光学变焦、F1.7光圈的高亮度变焦镜头(光学变焦+数字变焦=120倍)。
具备降噪功能(3DNR/2DNR),即使在低光环境下也能获得低噪点图像。
视频信号仅支持数字输出。根据寄存器设置,可选择多种数字输出格式:1080p/60、1080p/50、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50、720p/30、720p/25、1080i/50、1080i/60。
红外(IR)截止滤镜可从成像路径中脱离,以提升低光环境下的灵敏度。该红外截止滤镜(ICR)会根据环境光线自动切换,使摄像机在昼夜环境下均能有效工作。
支持隐私区域遮挡功能(最多8个区域)。
支持运动检测功能。
可设置最多17行标题显示在屏幕上,每行可输入46个字符(支持VISCA协议)。
支持192个内部变焦/对焦预设点。
数字图像稳定器功能可减少因振动导致的图像模糊。
产品参数
模型 | CM8210G | |||
图像传感器 | 1/3.1 英寸 Sony IMX900AQR-C CMOS 传感器 | |||
总像素数 | 2064(H) × 1592(V) = 3.28百万像素 | |||
有效像素 | 2064(H) × 1552(V) = 3.20百万像素 | |||
主动像素 | 2064(H) × 1552(V) = 3.20百万像素 | |||
扫描系统 | 逐行扫描 | |||
同步系统 | 内部 | |||
分辨率 | 数字格式:1080p(60/50/30/25帧率)、720p(60/50/30/25帧率) 模拟: CVBS | |||
最低照度(50%) | 色度(1/30秒,79.5 dB):0.1 lux;动态范围(1/30秒,79.5 dB):0.01 lux 彩色DSS(1/1s,79.5 dB):0.01 lux;黑白DSS(1/1s,79.5 dB):0.001 lux | |||
视频输出 | 数字接口: LVDS / EX-SDI 模拟: CVBS | |||
信噪比 | 大于 50dB(AGC 灯关闭) | |||
透镜 | ||||
镜片类型 | 10倍日夜变焦镜头 | |||
缩放比例 | 光学10倍变焦,数码32倍变焦 | |||
焦距 | f = 4.7mm ~ 47.0mm | |||
光圈系数 | F1.7(广角)~ F3.1(长焦) | |||
视场角(D、H、V) | 宽 | 54.6° | 48.4° | 28.4° |
电视 | 6.9° | 6° | 3.4° | |
函数 | ||||
触发模式 | 自由运行 / 外部触发 | |||
触发极性 | 主动低电平 / 主动高电平 | |||
触发延迟 | 0 ~ 255.9ms | |||
频闪极性 | 主动低电平 / 主动高电平 | |||
频闪延迟 | Ext-Trigger:0 ~ 255.9 毫秒 / 自由运行:0 ~ (1V周期 – 宽度) 毫秒 | |||
频闪宽度 | Ext-Trigger:0 ~ 255.9 毫秒 / 自由运行:0 ~(1V周期 – 延迟)毫秒 | |||
快门速度(外部触发) | 1/30(25) ~ 1/40,000 sec | |||
AGC(扩展触发) | 0 ~ 10 步 | |||
虹膜(外部触发) | 关闭 ~ F1.7 | |||
昼夜模式(外部触发) | 日间/夜间 | |||
缩放/对焦 | ||||
聚焦模式 | 自动 / 单次推键 / 手动 | |||
距离 | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 m | |||
缩放速度 | 0(慢速)~ 7(高速) | |||
镜头刷新 | 单次推送 / 1天 ~ 10天 | |||
E. 放大 | 关闭 / 最大 2 倍 ~ 32 倍 | |||
Zoom预设 | 5个预设 | |||
暴露 | ||||
模式 | 自动/虹膜;优先级/关闭;优先级/手动 | |||
AGC(增益控制) | 0 ~ 10 步 | |||
快门速度 | 1/1 ~ 1/40,000 sec | |||
虹膜 | 关闭 ~ F16 | |||
DSS(数字慢门) | 关闭 / 2倍 / 4倍 / 8倍 / 16倍 / 32倍 (/64倍:仅支持 60 或 50 帧/秒模式) | |||
Flickerless | 关闭 / 开启 / 自动 | |||
亮度 | 0 ~ 14 步 | |||
背光 | 关闭 / BLC / HLC | |||
昼夜模式 | 自动/日间/夜间/外接 | |||
夜间模式套装 | 关 / 开 | |||
白平衡 | |
模式 | 自动/一键式/手动/室内/室外/自动扩展 |
红色增益 | 0 ~ 100 步(仅限手动模式) |
蓝色增益 | 0 ~ 100 步(仅限手动模式) |
色度 | 0 ~ 20 步 |
Hue | 0 ~ 20 步 |
图片 | |
DNR | 2D/3D、2D+3D(关卡:0–15级) |
镜子 | 关闭 / H / V / H&V |
锐利 | 0 ~ 15 步 |
对比度 | 0 ~ 20 步 |
图像亮度 | 0 ~ 20 步 |
DWDR | 关闭 / 手动 / 自动 |
Defog | 关闭 / 手动 / 自动 |
结冰 | 关闭 / 开启 |
伽马 | 0.35 ~ 0.70 |
智力 | |
隐私遮罩 | 关/开(8档) |
运动检测 | 关/开(4档) |
DIS(数字图像稳定功能) | 关闭 / 开启 |
特殊功能。 | |
缺陷检测 | 关闭 / 开启 |
体系 | NTSC / PAL |
高清格式 | 720p30(25)fps / 720p60(50)fps / 1080p30(25)fps/ 1080p60(50)fps |
通讯 | ID:1 ~ 255 |
波特率:2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
协议:Pelco-P / Pelco-D / VISCA | |
显示 | |
显示选择(关闭/开启) | ID / 标题 / 缩放比例 / 系统消息 |
设置标题 | 文本编辑 |
启动选择(关闭/开启) | ID / 波特率 / 协议 / 版本 / 初始化消息 |
设置初始化消息 | 文本编辑 |
电气 | |
电源 | 9V 至 15V 直流电 |
功耗 | 420mA (@ 12VDC) |
概要 | |
电源输入 | 连接器 |
视频输出 | 连接器 |
工作温度 | -10℃ ~ +50℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) |
储存温度 | -20℃ ~ +60℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) |
外部维度 | 43.6(W) X 47(H) x 66(D) |
权重 | 165g |












13798538021