产品介绍
DS-2PT7D40IW-DE/C(25X)
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
支持25倍光学变倍,16倍数字变倍
支持360°水平连续旋转,垂直方向-5°-90°
采用高效红外阵列,补光距离可达50m
支持移动侦测、区域入侵等智能侦测功能,并支持跟随入侵的人、车目标
支持300个预置位,8条巡航扫描路径
支持3D定位、一键守望、一键巡航功能
支持区域曝光与区域聚焦功能
支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR功能
支持定时抓图与事件抓图功能
支持断网续传功能保证录像不丢失
支持最大512GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
支持 POE+(802.3at)
防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
产品参数
规格参数 | |
基础参数 | |
传感器类型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
最大分辨率 | 2560×1440 |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR |
快门 | 1/1s-1/30,000s |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
变倍 | 25倍光学变倍,16倍数字变倍 |
慢快门 | 支持 |
镜头 | |
焦距 | 4.8-120mm |
视场角 | 水平视场角:51.2~3.0°(广角~望远) |
聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
最大光圈数 | F1.6 |
光学变倍速度 | 大约3.3秒(广角-望远) |
补光 | |
补光灯类型 | 红外补光 |
补光灯距离 | 50m |
防补光过曝 | 支持 |
红外波长范围 | 850nm |
云台 | |
水平范围 | 0°-360° |
垂直范围 | -5°-90° |
水平速度 | 0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度:350°/s |
垂直速度 | 0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300 |
预置点视频冻结 | 支持 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
3D定位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
断电记忆 | 支持 |
视频 | |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), |
子码流帧率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
H.264 | Baseline/Main/High Profile |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM/MP3 |
音频压缩码率 | AAC:16kbps,32kbps,64kbps, |
音频采样率 | AAC:16kHz;MP2L2:16kHz;MP3:8kHz,16kHz;PCM:8kHz,16kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
网络 | |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
最大取流路数 | 最多20路 |
接口协议 | 软件集成的开放式API,开放型网络视频接口 ,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,ISUP,支持萤石 |
用户管理 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
浏览器 | IE11,Chrome 80+,Firefox 80+,Safari 13+,Edge 89+ |
图像 | |
图像参数切换 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
宽动态 | 真宽动态 |
信噪比 | >52dB |
透雾 | 支持 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
隐私遮蔽 | 最多支持24块隐私遮蔽,每个场景最多支持8个 |
区域聚焦 | 支持 |
区域曝光 | 支持 |
接口 | |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512GB |
音频 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%; |
报警 | 2路报警输入;2路报警输出 |
恢复出厂设置 | 支持 |
事件 | |
普通事件 | 设备异常检测,移动侦测,遮挡报警,报警输入,报警输出 |
Smart事件 | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测 |
报警联动 | 支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP/NAS |
Smart跟踪 | 事件跟踪 |
一般规范 | |
电源 | DC12V,最大功耗18W,PoE+(802.3at) |
尺寸 | Φ169.39×161mm |
重量 | 2.52Kg |
工作温湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% |
通用功能 | 镜像 |
除雾 | 风扇除雾 |
使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下,如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; |
认证 | |
防护 | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
应用场景 | |
应用场景 | 产品具备大倍率光学变焦特性,可广泛应用于需要大范围高清监控的场景,如药店、商铺、图书馆、政企大厅、高铁火车站等 |