产品介绍
控制协议支持:SONY VISCA ,PELCO-P ,PELCO-D可选择
相机支持接入海康威视DS-2ZMN系列机芯及其协议的各种国产摄像机的接入
尺寸大小:45*39.5MM
孔径2MM
产品参数
表1 | 接口功能介绍表 | |
序号 | 接口名称 | 说明 |
1 | J1:音频,报警输出接口 | 共 10个针角,从左往右次为 1-10 号各引角定义见表 2 |
2 | J2:网络接口 | 共 6个针角,从左往右次为 1-6 号各引角定义见表 3 |
3 | J3:机芯接口 | 机芯接口,同向线输入 |
4 | J4:TTL接口 | 共 3个针角,从上往下次为 1-3 号各引角定义见表 4 |
5 | P1:12V电源输入接口 | 12V电源输入接口 |
6 | U1:RJ45网络输入接口 | RJ45带灯网络接口 |
7 | TF:TF卡槽 | TF卡槽 |
表2 | J1:音频,报警输出接口 | |
序号 | 接口名称 | 说明 |
1 | 12V | 12V 电源输出 |
2 | GND | 电源地 |
3 | 485- | 485- |
4 | 485+ | 485+ |
5 | ALM-O | 报警信号输出 |
6 | ALM-I | 报警信号输入 |
7 | GND | 信号地 |
8 | CVBS | CVBS信号输出 |
9 | A-OUT | 音频输出 |
10 | A-IN | 音频输入 |
表3 | J2:网络接口 | |
序号 | 接口名称 | 说明 |
1 | TX+ | 光纤发送 |
2 | TX- | 光纤发送 |
3 | RX+ | 光纤接收 |
4 | RX- | 光纤接收 |
5 | LINK | 连接状态指示灯 |
6 | ACT | 数据传输指示灯 |
表4 | J4:TTL接口 | |
序号 | 接口名称 | 说明 |
1 | TXD | TTL-TX-3.3V |
2 | RXD | TTL-RX-3.3V |
3 | GND | 信号地 |









13798538021