产品介绍
CM8220S
• 1/2.8" 索尼CMOS传感器
总像素216万 / 有效像素212万
• 20倍光学变焦
内置20倍光学变焦镜头,高度可靠。
具备自动对焦、自动光圈、自动日夜转换、变焦功能
• 全高清分辨率
1920x1080p 60(50)/30(25)fps;1920x1080i 60(50)fps
1280x720p 60(50)/30(25)fps
• 日夜转换(ICR)
ICR会根据环境光线自动启动,使摄像机在日夜环境中都能有效工作
• 宽动态范围(WDR)
与以往型号相比,WDR更为有效,
通过在明亮区域使用的高速快门和黑暗区域使用的低速快门之间应用最佳融合比例来实现。
双快门图像融合(最大90dB)
行间宽动态范围(最大120dB)
• 数字降噪(DNR,2D+3D)
DNR技术可消除噪声,从而生成清晰鲜明的图像。此摄像机的DNR功能采用自适应2D滤波器减少图像亮度中的噪声,并采用自适应3D滤波器减少由运动引起的噪声。
• 隐私遮蔽功能
隐私区域功能可使监控场景中的特定区域不可见。
• 屏幕显示(OSD)
此摄像机支持OSD功能。因此,可以通过选择监视器屏幕上显示的文本来控制摄像机。
• 智能运动检测
当检测到屏幕上的物体运动时,可以发送警报信号。此功能在需要同时监控多个屏幕时非常有用。
• 数字图像稳定器(DIS)
图像稳定器功能可减少由振动等引起的图像模糊,从而获得清晰度较高的图像。
• 输出
数字输出:EX-SDI
模拟输出:CVBS(※仅用于测试)
• 协议
此摄像机支持多协议(VISCA、PELCO-D、PELCO-P)
产品参数
规格 | ||||
模型 | CM8220S | |||
图像传感器 | 1/2.8" 索尼IMX290LQR-C CMOS传感器 | |||
总像素 | 1945(H) x1109(V)= 216万像素 | |||
有效像素 | 1945(H) x1097(V)= 213万像素 | |||
活动像素 | 1937(H) x1097(V)= 212万像素 | |||
扫描系统 | 逐行扫描 | |||
同步系统 | 内部 | |||
分辨率 | 数字:1080p60(50)/30(25)fps,1080i 60(50)fps,720p 60(50)/30(25)fps 模拟:CVBS(※ 仅用于测试) | |||
最小照明(50%) | 颜色(1/30s,78dB):0.01 lux,黑白(1/30s,78dB):0.001lux 彩色DSS (1/1s,78dB): 0.001 lux , 黑白DSS (1/1s,78dB): 0.0001 lux | |||
视频输出 | 数字:EX-SDI 模拟:CVBS(※ 仅用于测试) | |||
序列号比 | 超过50 dB(AGC关闭) | |||
镜头 | ||||
镜头类型 | 20倍日夜变焦镜头 | |||
变焦比 | 光学变焦20倍,数字变焦32倍 | |||
焦距 | f= 5.2mm~ 104mm | |||
光圈比 | F1.5(广角)~ F3.5(长焦) | |||
视角(D、H、V) | 广角 | 63.2 | 56.4° | 33.5° |
长焦 | 3.5° | 3.1° | 1.7° | |
功能 | ||||
变焦/对焦 | ||||
对焦模式 | 自动一键式/手动 | |||
距离 | 0.5 /1.5 / 3.0/ 5.0/ 10 .0 米 | |||
变焦速度 | 0(慢)~ 7(快) | |||
镜头刷新 | 一键/1天~10天 | |||
电子变焦 | 关闭/最大x2~ x32 | |||
变焦预设 | 5个预设 | |||
曝光 | ||||
模式 | 自动/光圈优先/快门优先/手动 | |||
AGC (增益控制) | 0~ 10步 | |||
快门速度 | 1/30(25)~1/60,000秒 | |||
光圈 | 0~ 20步 | |||
DSS(数字慢速快门) | 关闭/x2/x4/x8/x16/x32(/x64:仅在60或50fps模式下) | |||
无闪烁 | 关闭/开启/自动 | |||
亮度 | 0~ 20步 | |||
宽动态范围/背光补偿 | 关闭/WDR(行/帧)/BLC | |||
日夜模式 | 自动/日间/夜间/外部输入 | |||
白平衡 | ||||
模式 | 自动/一键/手动/室内/室外/自动-外部 | |||
红色增益 | 0~ 20步(仅手动模式) | |||
蓝色增益 | 0~ 20步(仅手动模式) | |||
色度 | 0~ 20步 |
图像 | |
高亮度控制 | 关闭/开启/仅夜间 |
数字降噪 | 自动/关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/水平/垂直/水平和垂直 |
锐度 | 0 ~ 10步 |
自动色彩增强 | 关闭/低/中/高 |
默认值 | 开关(自动/手动) |
冻结 | 关闭/打开 |
伽马 | 0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75 |
智能 | |
隐私遮蔽 | 关闭/开启(24个点) |
移动侦测 | 关闭/开启(3个点) |
DIS(数字图像稳定器) | 关闭/打开 |
特殊功能 | |
缺陷检测 | 关闭/打开 |
图像范围 | 全/压缩/用户自定义(0~32级) |
体系 | NTSC / PAL |
高清格式 | 1080i60(50)fps/1080p60(50)fps/1080p30(25)fps/720p30(25)fps/720p60(50)fps |
SDI模式 | 关闭/ EX-SDI 135M / EX-SDI 135M+ / EX-SDI 270 |
CVBS | 关闭/打开 |
通讯 | ID: 1 ~ 255 |
波特率:2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
协议:Pelco-P / Pelco-D / VISCA / 更新 | |
UTC:开/关 | |
UTC转发:开/关 | |
显示 | |
显示选择(开/关) | ID /标题/缩放比例/系统信息 |
设置标题 | 文本编辑 |
初始化传感器(开/关) | ID/波特率/协议/版本/初始化消息 |
设置初始化消息 | 文本编辑 |
语言 | 英文/简体中文/繁体中文/日语 |
电气 | |
电源 | 9V至15V直流 |
功耗 | 毫安 |
一般 | |
电源输入 | 连接器 |
视频输出 | 连接器 |
工作温度 | -10℃~+50℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) |
储存温度 | -20℃~+60℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) |
外部尺寸 | 50(W) x 60(H) x 97(D) |
重量 | 232g |