产品介绍
微光全彩:F1.7大光圈,20倍光学变焦镜头,搭配索尼最新基于STARVIS 2 技术的高灵敏度传感器,有效增强图像细节,进一步优化夜间和逆光场景表现。
支持ICR红外滤光片切换,实现真正的日夜监控。
MIPI:支持高速MIPI输出,可实时传输1080p@60fps无损视频图像数据。
网络:10M/100M自适应网口,视频输出最高可达1080p@60fps.
电子防抖:电子图像稳定功能,在常见的振动环境下能有效稳定画面,减少抖动。
聚焦稳定性:系统自带温度补偿技术,确保温度变化时聚焦依旧稳定快速。
图像透雾:电子透雾功能可轻松穿透薄雾,用算法点亮每一帧清晰。
宽动态:内置强光抑制,背光补偿,宽动态,三种模式,轻松应对各种场景。
4秒完成广角-长焦变倍,全程图像保持清晰,让追踪精准如一。
支持VISCA/PELCO协议,轻松控制设备和转台。
支持GB28181/ONVIF,可无缝接入主流平台。
支持HTTP CGI,可接入三方平台。
轻量化设计,可适配各类中小尺寸的吊舱、球机、云台。
周界检测:支持全面的智能视频分析功能套件,包括区域入侵检测、异常行为检测并联动智能跟踪。
目标识别:内置了基于深度学习的人/车/烟火识别报警算法,实现智能安全防护的多元化与深度应用。
产品参数
摄像机 | |||||||
图像传感器 | 1/2.8" STARVIS2逐行扫描CMOS | ||||||
最大输出分辨率 | 1920ⅹ1080, 2MP | ||||||
信噪比 | ≥55dB | ||||||
低照度 | 彩色: 0.0005 lux (F1.7); 黑白: 0.0001 lux ( F1.7) | ||||||
快门时间 | 1/1 - 1/30000s | ||||||
日夜切换 | 彩色/黑白/自动/外部报警/手动/定时/光敏电阻 | ||||||
聚焦模式 | 半自动/自动/手动/一次聚焦 | ||||||
镜头 | |||||||
焦距 | 5.4 - 108mm, 20x电动变焦, 16x数字变焦 | ||||||
近摄距 | 0.1m – 1.5m(广角 – 远焦) | ||||||
光圈 | F:1.7 – 2.8 | ||||||
变焦速度 | <5.9秒(广角 – 远焦) | ||||||
视场角(H, V, D) | 广角 (±5%) | 54.5° | 32.3° | 61.2° | |||
远焦 (±5%) | 2.95° | 1.66° | 3.39° | ||||
DORI Ratings* | 检测 | 观察 | 识别 | 鉴别 | |||
1490m | 591m | 298m | 149m | ||||
*DORI(基于 IEC EN62676-4:2015 国际标准)定义了检测 (25PPM)、观察 (62PPM)、识别 (125PPM) 和鉴定 (250PPM) 的不同详细程度。本表仅供参考,性能可能因环境而异。 | |||||||
视频 | |||||||
视频压缩标准 | H.265/H.264/H.264H/ H.264B/MJPEG | ||||||
主码流 | 50Hz:50fps(1920ⅹ1080, 1280ⅹ720) 60Hz:60fps(1920ⅹ1080, 1280ⅹ720) | ||||||
辅码流1 | 50Hz:50fps(704ⅹ576, 352ⅹ288) 60Hz:60fps(704ⅹ480, 352ⅹ240) | ||||||
辅码流2 | 50Hz:30fps(1920ⅹ1080, 1280ⅹ720, 704ⅹ576) 60Hz:30fps(1920ⅹ1080, 1280ⅹ720, 704ⅹ480) | ||||||
MIPI | 25/30/50/60fps:1920ⅹ1080 | ||||||
码流控制 | 固定码流/可变码流 | ||||||
图像防抖 | 电子防抖 | ||||||
图像透雾 | 电子透雾 | ||||||
图像除热浪 | 支持 | ||||||
曝光控制 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 | ||||||
宽动态 | 支持 | ||||||
背光补偿 | 支持 | ||||||
强光抑制 | 支持 | ||||||
白平衡 | 自动/手动/室内/室外/跟踪/钠灯/自然光/路灯/单触发 | ||||||
自动增益控制 | 支持 | ||||||
降噪 | 2D/3D | ||||||
视频翻转 | 中心翻转 | ||||||
变焦跟踪 | 支持 | ||||||
ROI区域增强 | 支持 | ||||||
图像 | |||||||
图像编码 | JPEG, 1920ⅹ1080 | ||||||
音频 | |||||||
语音对讲 | 支持 | ||||||
音频压缩 | AAC(8/16kHz),MP2L2(16kHz) | ||||||
网络 | |||||||
网络协议 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS,DDNS, UPnP, IGMP, CMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour | ||||||
API | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), HTTP API, SDK, GB28181 | ||||||
用户 | 最多20个用户, 2个级别: 管理员/用户 | ||||||
网络安全 | 用户验证(ID和密码), IP/MAC地址过滤, HTTPS加密, IEEE 802.1x网络访问控制 | ||||||
OSD叠加 | 通道标题,时间标题,预置点,温度,云台坐标,倍率,地理位置,图片叠加,十字准星,异常叠加 | ||||||
浏览器 | IE, EDGE, Firefox, Chrome | ||||||
浏览器语言 | 英文, 中文(默认) | ||||||
网络存储 | MicroSD, SDHC, SDXC card (最大1Tb), FTP, NAS | ||||||
程序升级 | 支持 | ||||||
智能功能 | |||||||
周界防护 | 穿越围栏/绊线入侵/区域入侵 | ||||||
行为检测 | 遗留物品/物品搬移/快速移动/人员聚众/徘徊检测/停车检测 | ||||||
事件检测 | 动态检测/视频遮挡/场景变更/音频侦测/无SD卡/SD卡出错/SD卡空间不足/网络断开/IP冲突/非法访问 | ||||||
目标识别 | 人/车/烟火 | ||||||
接口 | |||||||
网络接口 | 10M/100M | ||||||
音频输入 | 1-ch | ||||||
音频输出 | 1-ch | ||||||
控制接口 | 1-ch TTL (3.3V) 兼容SONY VISCA 协议 1-ch TTL (3.3V) 兼容PELCO 协议 | ||||||
视频输出 | 网络/MIPI双输出 | ||||||
通用 | |||||||
电源 | DC: 9−12V | ||||||
功耗 | 静态功耗: 2.5W; 最大功耗: 3.6W | ||||||
工作环境 | -30℃−60℃; 20%−80%RH | ||||||
存储环境 | -40℃−70℃; 20%−95%RH | ||||||
重量 | 230g | ||||||
尺寸(LⅹWⅹH) mm | 87.1ⅹ44ⅹ59.5 | ||||||
工作方向 | 主板朝上为正 | ||||||
尺寸 | |||||||
| |||||||
引脚定义 | |||||||
| |||||||
| 使用MIPI输出时,线缆的长度不应超过20厘米。 | ||||||
类型 | 序列 | 针脚名称 | 说明 | ||||
J1 (A1251-06A 1.25MM) | 1 | DC_IN | 直流电源输入口,要求 DC: 9−12V | ||||
2 | GND | 地网络 | |||||
3 | RXD1 | TTL电平(3.3V),机芯串口接收信号,采用Pelco协议 | |||||
4 | TXD1 | TTL电平(3.3V),机芯串口发送信号,采用Pelco协议 | |||||
5 | RXD0 | TTL电平(3.3V),机芯串口接收信号,采用Visca协议 | |||||
6 | TXD0 | TTL电平(3.3V),机芯串口发送信号,采用Visca协议 | |||||
J2 (A1251-04A 1.25MM) | 1 | ETHRX - | 自适应网口,物理收信号(-差分) | ||||
2 | ETHRX + | 自适应网口,物理收信号(+差分) | |||||
3 | ETHTX - | 自适应网口,物理收信号(-差分) | |||||
4 | ETHTX + | 自适应网口,物理收信号(+差分) | |||||
J3 (A1251-05A 1.25MM) | 1 | AUDIO_OUT | 音频输出信号,支持LINE OUT输出模式 | ||||
2 | GND | 接地 | |||||
3 | AUDIO_IN | 音频输入信号,支持LINE IN输出模式 | |||||
4 | GND | 接地 | |||||
5 | NC | NC | |||||
J4 (A1251-04A 1.25MM) | 1 | +5V | |||||
2 | USB1_DP | 差分数据+ | |||||
3 | USB1_DM | 差分数据- | |||||
4 | GND | ||||||
J36 (HK-IP30-001 0.4MM) | 1 | GND | |||||
2 | NC | ||||||
3 | NC | ||||||
4 | GND | ||||||
5 | NC | ||||||
6 | NC | ||||||
7 | GND | ||||||
8 | NC | ||||||
9 | NC | ||||||
10 | GND | ||||||
11 | NC | ||||||
12 | NC | ||||||
13 | GND | ||||||
14 | CSI_D3N | 差分数据对3- | |||||
15 | CSI_D3P | 差分数据对3+ | |||||
16 | CSI_D2N | 差分数据对2- | |||||
17 | CSI_D2P | 差分数据对2+ | |||||
18 | CSI_DKN | 差分数据对时钟信号- | |||||
19 | CSI_DKP | 差分数据对时钟信号+ | |||||
20 | CSI_D1N | 差分数据对1- | |||||
21 | CSI_D1P | 差分数据对1+ | |||||
22 | CSI_D0N | 差分数据对0- | |||||
23 | CSI_D0P | 差分数据对0+ | |||||
24 | UART1_RX | TTL电平(3.3V),机芯串口接受信号,采用Visca协议 | |||||
25 | UART1_TX | TTL电平(3.3V),机芯串口发送信号,采用Visca协议 | |||||
26 | NC | ||||||
27 | +12V | 直流电源输入 | |||||
28 | +12V | 直流电源输入 | |||||
29 | +12V | 直流电源输入 | |||||
30 | +12V | 直流电源输入 | |||||













13798538021