产品介绍
CM8240G
1/2.6英寸逐行扫描全局快门CMOS传感器
480倍自动对焦变焦(40倍光学变焦,12倍数码变焦)
1080p 60/50/30/25fps, 720p 60/50/30/25fps, 1080i 60/50fps:支持1080p分辨率下60/50/30/25帧每秒的帧率,720p分辨率下60/50/30/25帧每秒的帧率,以及1080i分辨率下60/50帧每秒的帧率
机械式日夜转换功能
真宽动态范围
支持2D/3D降噪、去雾、数字图像稳定功能
支持UART RS232-TTL接口协议,兼容Pelco-D、Pelco-P、VISCA等协议
产品参数
模型 | CM8240G | |||
图像传感器 | 1/3.1 英寸 Sony IMX900- AQR -C CMOS 传感器 | |||
总像素数 | 2064(H) × 1592(V) = 3.28百万像素 | |||
有效像素数 | 2064(H) × 1552(V) = 3.20百万像素 | |||
主动像素 | 2064(H) × 1552(V) = 3.20百万像素 | |||
扫描系统 | 逐行扫描 | |||
同步系统 | 内部 | |||
分辨率 | 数字格式:1080p(60/50/30/25帧率)、720p(60/50/30/25帧率) 模拟: CVBS | |||
最小照度(50%) | 色度(1/30秒,48 dB):0.1 勒克斯;带宽(1/30秒,48 dB):0.01 勒克斯 彩色DSS(1/1秒,48 dB):0.01勒克斯;带通DSS(1/1秒,48 dB):0.001勒克斯 | |||
视频输出 | 数字接口: LVDS(单通道/双通道) 模拟: CVBS | |||
信噪比 | 超过 50 dB(AGC 离开) | |||
透镜 | ||||
镜头类型 | 40倍日间与夜间变焦镜头 | |||
缩放比例 | 光学变焦×40倍,数码变焦×32倍 | |||
焦距 | f = 4.25mm ~ 170.0mm | |||
光圈系数 | F1.6(广角)~F4.95(长焦) | |||
视场角(D、H、V) | 宽幅 | 70.9° | 63.6° | 38.5° |
电视 | 2.04° | 1.77° | 1.00° | |
功能 | ||||
触发模式 | 自由运行 / 外部触发 | |||
触发极性 | 主动低电平 / 主动高电平 | |||
触发延迟 | 0 ~ 255.9ms | |||
频闪极性 | 主动低电平 / 主动高电平 | |||
频闪延迟 | 外部触发:0 ~ 255.9ms;自由运行:0 ~ (1V周期 – 宽度)ms | |||
频闪宽度 | 外部触发信号:0 ~ 255.9 毫秒;自由运行模式:0 ~(1V周期 – 延迟)毫秒 | |||
快门速度(外部触发) | 1/30(25) ~ 1/40,000 sec | |||
AGC(扩展触发) | 0 ~ 10 步 | |||
虹膜(外部触发) | 关闭 ~ F1.6 | |||
昼夜模式(外部触发) | 日间/夜间 | |||
缩放/对焦 | ||||
聚焦模式 | 自动 / 单次推键 / 手动 | |||
距离 | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 6.0 / 10.0 m | |||
缩放速度 | 0(慢)~ 7(快) | |||
镜头刷新 | 单次推送 / 1天~10天 | |||
E. 放大 | 关闭 / 最大 2 倍 ~ 32 倍 | |||
Zoom 预设 | 5个预设值 | |||
暴露 | ||||
模式 | 自动/虹膜;优先级/关闭;优先级/手动 | |||
AGC(增益控制) | 0 ~ 10 步 | |||
快门速度 | 1/1 ~ 1/40,000 sec | |||
虹膜 | 关闭 ~ F16 | |||
DSS(数字慢门) | 关闭 / 2倍 / 4倍 / 8倍 / 16倍 / 32倍(64倍:仅支持 60 或 50 帧/秒模式) | |||
Flickerless | 关闭 / 开启 / 自动 | |||
亮度 | 0~14步 | |||
背光 | 关闭 / BLC / HLC | |||
昼夜模式 | 自动/日间/夜间/外接照明 | |||
夜间模式套装 | 关闭 / 开启 | |||
白平衡 | ||||
模式 | 自动/一键式/手动/室内/室外/自动扩展 | |||
红色增益 | 0 ~ 100 步(仅限手动模式) | |||
蓝色增益 | 0 ~ 100 步(仅限手动模式) | |||
色度 | 0 ~ 20 步 | |||
Hue | 0 ~ 20 步 | |||
图片 | ||||
DNR | 2D/3D、2D+3D(关卡:0–15级) | |||
镜子 | 关闭 / H / V / H&V | |||
锐利 | 0 ~ 15 步 | |||
对比度 | 0 ~ 20 步 | |||
图像亮度 | 0 ~ 20 步 | |||
DWDR | 关闭 / 手动 / 自动 | |||
Defog | 关闭 / 手动 / 自动 | |||
结冰 | 关闭 / 开启 | |||
伽马 | 0.35 ~ 0.70 | |||
智力 | ||||
隐私遮罩 | 关/开(8档) | |||
运动检测 | 关/开(4档) | |||
DIS(数字图像稳定功能) | 关闭 / 开启 | |||
特殊功能。 | ||||
缺陷检测 | 关闭 / 开启 | |||
体系 | NTSC / PAL | |||
高清格式 | 720p30(25)fps / 720p60(50)fps / 1080p30(25)fps/ 1080p60(50)fps | |||
通讯 | ID:1 ~ 255 | |||
波特率:2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | ||||
协议:Pelco-P / Pelco-D / VISCA | ||||
显示 | ||||
显示选择(关闭/开启) | ID / 标题 / 缩放比例 / 系统消息 | |||
设置标题 | 文本编辑 | |||
启动选择(关闭/开启) | ID / 波特率 / 协议 / 版本 / 初始化消息 | |||
设置初始化消息 | 文本编辑 | |||
电气 | ||||
电源 | 9V 至 15V 直流电 | |||
功耗 | 550mA (@ 12VDC) | |||
概要 | ||||
电源输入 | 连接器 | |||
视频输出 | 连接器 | |||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) | |||
储存温度 | -20℃ ~ +60℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) | |||
外部维度 | 54(W) X 64(H) x 101(D) | |||
权重 | 355g | |||













13798538021