产品介绍
400 万像素 60 倍光学防抖一体化变焦相机模组,超视距革新之作!
光学防抖:配备镜片组光学防抖,防抖角度大,即使在振动环境下也能稳定输出图像。
1200mm 真实焦距,如锐利鹰眼,千米之外隐患无处遁形。
全程清晰:采用步进电机驱动,四群联动,变倍速度快,变倍平滑无突变,跟焦精准,适用于无人机追踪等动态场景。
MIPI:利用 MIPI 接口的实时性和高带宽效率,能实时传输4MP@60fps 无损视频图像数据。
网络:10M/100M 自适应网口,视频输出最高可达4MP@60fps.
聚焦迅速稳定:无论白天黑夜,聚焦稳定快速。
极低的温漂和呼吸效应: 抑制了温漂和长焦呼吸效应,配合温度补偿技术,无论高温低温,确保稳定不虚焦。
光学透雾:可视距离提升 1.7X.
周界检测:支持全面的智能视频分析功能套件,包括区域入侵检测、异常行为检测并联动智能跟踪。
目标识别:内置了基于深度学习的人/车/烟火识别报警算法,实现智能安全防护的多元化与深度应用。
12 秒完成广角-长焦变倍,全程图像保持清晰,让追踪精准如一。
步进电机拥有 100 万次的耐久寿命,是传统直流无刷电机寿命的 5倍,适合反无人机等需要频繁变倍聚焦的应用场合。
支持 VISCA/PELCO 协议,轻松控制设备和转台。
支持 GB28181/ONVIF,可无缝接入主流平台。
支持 HTTP CGI,可接入三方平台。尺寸仅 400mm,重量 5KG,可极大降低对云台负载的要求,降低云台成本及施工成本。
产品参数
图像传感器 | 1/1.8”STARVIS 逐行扫描 CMOS | |||
最大输出分辨率 | 2688ⅹ1520, 4MP | |||
信噪比 | ≥55dB | |||
低照度 | 彩色: 0.01 lux (F2.9); 黑白: 0.001 lux ( F2.9) | |||
快门时间 | 1/1-1/30000s | |||
日夜切换 | 彩色/黑白/自动/外部报警/手动/定时/光敏电阻 | |||
聚焦模式 | 半自动/自动/手动/一次聚焦 | |||
镜头 | ||||
焦距 | 20 – 1200mm, 60x 电动变焦, 16x 数字变焦 | |||
近摄距 | 1m – 50m(广角 – 远焦) | |||
光圈 | F2.9 – F11.3 | |||
变焦速度 | <12 秒(广角 – 远焦) | |||
视场角(H, V, D) | 广角 (±5%) | 22.0° | 12.5° | 25.2° |
远焦 (±5%) | 0.37° | 0.21° | 0.43° | |
DORI Ratings* | 检测 | 观察 | 识别 | 鉴别 |
16522m | 6568m | 3310m | 1655m | |
视频 | ||||
视频压缩标准 | H.265/H.264/H.264H/ H.264B/MJPEG | |||
主码流 | 50Hz:50fps(2688ⅹ1520,1920ⅹ1080,1280ⅹ720) 60Hz:60fps(2688ⅹ1520,1920ⅹ1080,1280ⅹ720) | |||
辅码流 1 | 50Hz:50fps(704ⅹ576,352ⅹ288) 60Hz:60fps(704ⅹ480,352ⅹ240) | |||
辅码流 2 | 50Hz:50fps(1920ⅹ1080,1280ⅹ720,704ⅹ576) 60Hz:60fps(1920ⅹ1080,1280ⅹ720,704ⅹ480) | |||
MIPI | 25/30/50/60fps:2688ⅹ1520,1920ⅹ1080 | |||
码流控制 | 固定码流/可变码流 | |||
图像防抖 | 增强陀螺仪电子防抖/光学防抖 | |||
图像透雾 | 电子透雾/光学透雾 | |||
图像除热浪 | 支持 | |||
曝光控制 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 | |||
宽动态 | 支持 | |||
背光补偿 | 支持 | |||
强光抑制 | 支持 | |||
白平衡 | 自动/手动/室内/室外/跟踪/钠灯/自然光/路灯/单触发 | |||
自动增益控制 | 支持 | |||
降噪 | 2D/3D |
视频翻转 | 中心翻转 |
变焦跟踪 | 支持 |
ROI 区域增强 | 支持 |
图像 | |
图像编码 | JPEG, 2688ⅹ1520 |
音频 | |
语音对讲 | 支持 |
音频压缩 | AAC(8/16kHz),MP2L2(16kHz) |
网络 | |
网络协议 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS,DDNS, UPnP, IGMP, CMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour |
API | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), HTTP API, SDK, GB28181 |
用户 | 最多 20 个用户, 2 个级别: 管理员/用户 |
网络安全 | 用户验证(ID 和密码), IP/MAC 地址过滤, HTTPS 加密, IEEE 802.1x 网络访问控制 |
OSD 叠加 | 通道标题,时间标题,预置点,温度,云台坐标,倍率,地理位置,图片叠加,十字准星,异常叠加 |
浏览器 | IE, EDGE, Firefox, Chrome |
浏览器语言 | 英文, 中文(默认) |
网络存储 | MicroSD, SDHC, SDXC card (最大 1Tb), FTP, NAS |
程序升级 | 支持 |
智能功能 | |
周界防护 | 穿越围栏/绊线入侵/区域入侵 |
行为检测 | 遗留物品/物品搬移/快速移动/人员聚众/徘徊检测/停车检测 |
事件检测 | 动态检测/视频遮挡/场景变更/音频侦测/无 SD 卡/SD 卡出错/SD 卡空间不足/网络断开/IP 冲突/非法访问 |
目标识别 | 人/车/烟火 |
接口 | |
网络接口 | 10M/100M |
音频输入 | 1-ch |
音频输出 | 1-ch |
控制接口 | 1-ch TTL (3.3V) 兼容 SONY VISCA 协议 1-ch TTL (3.3V) 兼容 PELCO 协议 |
视频输出 | 网络/MIPI 双输出 |
通用 | |
电源 | DC: 9−12V |
功耗 | 静态功耗: 5W; 最大功耗: 10W |
工作环境 | -30℃−60℃; 20%−80%RH |
存储环境 | -40℃−70℃; 20%−95%RH |
重量 | 5KG |
尺寸(LⅹWⅹH) mm | 400ⅹ125ⅹ125 |
工作方向 | 主板朝上为正 |









13798538021