产品介绍
8210LE 230万像素,10倍光学变焦,LVDS或网络输出,焦距5mm~50mm,功能:隐私遮蔽, 镜像功能, 3DNR, 消闪烁, 电子变倍, 锐度,除雾等
产品参数
CM8210LE | 参数 | |
图像传感器 | 图像传感器 | 1/2.86” Progressive CMOS (Approx. 2.3 mega) |
扫描系统 | 16:9逐行扫描 | |
逐行扫描 | 内同步 | |
有效像素 | 1920(H) x 1080(V) | |
最低照度 | 0.2Lux (Day), 0.1Lux (Night), | |
水平分辨率 | 1000TVL | |
光学参数 | 镜头 | 10X,F2.0~F2.5,f=5mm~50mm |
变倍 | 10x 光学变倍 | |
聚焦 | 近/远, 自动/手动/一键式 | |
水平视角 | 10X,55°(广角端)~5.5°(远端) | |
功能 | 背光 | 宽动态/背光补偿/强光抑制 |
曝光 | 自动 / 手动 | |
白平衡 | 自动(3,000K~8,000K) / ATW(1,900K~11,000K) / 手动 | |
日夜切换系统 | 自动增益 / 日夜切换(可选) | |
电子快门 | NTSC: 1/30~1/30000, PAL: 1/25~1/30000, DSS( ~ 1/1sec) | |
功能 | 隐私遮蔽, 镜像功能, 3DNR, 消闪烁, 电子变倍, 锐度,除雾, DIS(数字图像稳定技术), NegArt, Freeze, B&W | |
视频输出 | 数字输出(LVDS) | 1920x1080p@25,30,1920x1080i@50,60 1280x720p@50,60 |
网络 输出 | 1920x1080p 1280x720p | |
控制界面 | UART(5V level)
| SONY-VISCA 协议 |
8bits data, 1 stop bit, no parity, 2400~115200bps | ||
通用参数 | 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
电源 | 12VDC (7V to 15VDC) | |
功耗 | Max 5W (3.2W Lens inactive, 3.9W Lens active) | |
尺寸 | 60(D) x 40(W) x 50 (H) mm | |
重量 | 45g |