产品介绍
DS-2CD7A47EWDV3-IZS
采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率
支持智能资源模式切换:人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图
人脸抓拍模式:支持对运动人脸进行检测、抓拍,最多同时检测30张,支持快速抓拍模式和优选抓拍模式
道路监控模式:a)车辆检测:支持车牌识别并抓拍,车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌,b)混行检测:检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别,可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式:越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品拿取侦测,物品遗留侦测,场景变更侦测,音频陡升侦测,音频陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测。其中越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测,离开区域侦测为深度学习算法,支持联动声光预警
人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为识别:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示
热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图
鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计,通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光,见光不见灯。增加发光面积,降低聚光效果,补光柔和均匀
支持电量检测:支持设备功耗检测,支持设备功耗报表展示,报表类型支持日报表和周报表(默认日报表,单位瓦时(W·h))
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码
设备内置电动变焦镜头,操作便易,变焦过程平稳
设备内置2个麦克风,内置1个扬声器
支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储,支持10 M/100 M自适应网口
最高分辨率可达400万像素,并在此分辨率下可输出60 fps实时图像,图像更流畅,支持透雾、电子防抖,支持宽动态120 dB
音频:2路输入,1路输出;报警:3路输入,2路输出
支持开放型网络视频接口,ISAPI,GB/T28181-2016,OTAP,ISUP5.0,视图库
支持三码流技术,支持同时20路取流
支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤
防护等级:IP67
产品参数
规格参数 | |
摄像机 | |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制/N制 |
宽动态 | 120 dB |
断电记忆 | 支持 |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
调节角度 | 不支持 |
预置点 | 支持1~255 |
镜头 | |
聚焦方式 | 自动、半自动、手动 |
焦距&视场角 | 2.7~13.5 mm:水平视场角:107.3°~39.8°,垂直视场角:55.9°~22.3°,对角视场角:129.9°~45.7° |
最大光圈数 | 2.7~13.5 mm:F1.38 |
光圈类型 | DC驱动 |
补光 | |
补光灯类型 | 鳞镜补光,默认红外850 nm,可切换至暖白光,4颗灯珠 |
补光距离 | 红外普通监控:50 m,人脸抓拍/识别:7 m;白光普通监控:30 m,人脸抓拍/识别:5 m |
防补光过曝 | 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:50 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域 |
音频 | |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
网络 | |
同时预览路数 | 20 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,GB28181-2016,ISUP5.0,视图库,GB35114(/JM型号支持),OTAP |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
网络存储 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大支持512 GB),断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
移动通信参数 | |
移动通信类型 | 不支持 |
制式 | 不支持 |
频段 | 不支持 |
上下行速率 | 不支持 |
SIM卡类型 | 不支持 |
图像 | |
日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时、报警触发 |
区域裁剪 | 支持 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡,走廊模式(旋转模式)通过客户端或者浏览器可调 |
图像参数切换 | 支持 |
图像防抖 | 支持 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D数字降噪,畸变校正 |
smartIR | 支持 |
卫星定位 | |
定位功能 | 不支持 |
接口 | |
网络 | 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持512 GB |
复位 | 支持 |
音频 | 2路输入(Line in),1路输出(Line out),2个内置麦克风,1个内置扬声器 |
报警 | 3路输入,2路输出(报警输入支持开关量,报警输出最大支持DC12 V,30 mA) |
RS-485 | 1路RS-485接口,采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D协议 |
接口类型 | 外甩线 |
电源输出 | DC12 V,100 mA |
事件 | |
Smart事件 | 徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,场景变更侦测,音频陡升侦测,音频陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 |
报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,报警输入,报警输出,硬盘满,硬盘错误,网络断开,IP地址冲突,非法访问,异常重启,视频质量诊断 |
联动方式 | 上传FTP/NAS/SD卡,上传中心,Email,报警输出(-S型号支持),录像,抓图,声音报警(-S型号支持),闪光报警 |
专业智能(深度学习算法) | |
智能模式 | 人脸抓拍(默认),smart事件,热度图,人数统计,道路监控,普通监控 |
人脸属性 | 性别,年龄,年龄段,戴眼镜,戴口罩,戴帽子 |
人脸抓拍 | 支持 |
热度图 | 1、支持最多8个区域的热度图检测功能,并在背景大图叠加热度伪彩图 |
区域关注度 | 1、支持最多3个检测区域,每个区域支持单独的布防时间和联动方式 |
异常行为识别 | 1、支持最多8个区域,每个区域支持单独的布防时间和联动方式 |
人员统计 | 1、支持3种报警方式:人员密度报警,人数异常触发报警和停留时间报警 |
智能警戒 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
道路监控 | 支持 |
方向 | 上行、下行 |
车道数 | 1-3车道 |
车辆属性 | 车身颜色:11种,白色、灰色、黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、棕色、粉红色、紫色、青色、未知 |
一般规范 | |
在线升级 | 支持 |
通用功能 | 一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤,像素计算器 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
Web端语言 | 中文 |
电流及功耗 | DC:12 V,1.13 A,最大功耗:13.5 W |
供电方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保护 |
电源接口类型 | 3芯接口 |
启动和工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
存储温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
产品尺寸 | 181.5 × 102.3 × 89 mm |
包装尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
设备重量 | 1110 g |
带包装重量 | 1675 g |
认证 | |
防护 | IP67 |
光口 | |
接口类型 | 不支持 |
光纤类型 | 不支持 |
传输波长 | 不支持 |
传输距离 | 不支持 |
传输速率 | 不支持 |