FCB-EH6300&CH6300的技术参数
来源:深圳市凯茉锐电子科技有限公司2022-08-23
FCB-EH6300&CH6300 全高清分辨率( 1920 x 1080) 的 1/2.8 英寸 Exmor™ CMOS 成像器, 20 倍光学变焦镜头能实现优异的变焦性能。 此系列中的另一款摄像机组件 FCB-CH6300,也搭载了同样的成像器, 具有全高清分辨率。下面凯茉锐小编来给大家具体介绍一下FCB-EH6300&CH6300的技术参数。
FCB-EH6300&CH6300的技术参数如下:
| 产品型号 | FCB-EH6300&FCB-CH6300 | |
| 摄像机组件 |
|
|
| 图像传感器 | 类型 | 1/2.8 英寸 Exmor CMOS |
| 有效像素数 | 约327万像素 | |
| 图像尺寸(水平X垂直) | 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576 | |
| 镜头 | 20 倍光学变焦 | |
| f=4.7mm( 广角端) 至94.0mm( 远端) | ||
| F1.6 至 F3.5 | ||
| 数字变焦 | 12 倍( 使用光学变焦后为240倍) | |
| 可视角度 ( 水平 ) | 1080p模式 | 55.4°( 广角端) 到 2.9°( 远端) |
| 720p模式 | 37.6°( 广角端) 到 2.0°( 远端) | |
| 最小物距 | 10mm( 广角端) 至1000mm( 远端)( 默认 :300mm) | |
| 同步系统 | 内置 | |
| 最低照度(50%) | 高灵敏度模式 | 0.5 lx( F1.6, ICR 关闭)0.095 lx( F1.6, ICR 打开) |
| 正常模式 | 1.7 lx( F1.6, ICR 关闭)0.3 lx( F1.6, ICR 打开) | |
| 建议照度 | 100 lx 到 100,000 lx | |
| 信噪比 | 50dB 以上 | |
| 信号系统 | 高清 | 1080p/29.97, 1080p/25,1080i/59.94( 帧输出:29.97 PsF) , 1080i/50( 帧输出: 25 PsF) ,720p/59.94, 720p/50,720p/29.97, 720p/25 |
| 标清 | NTSC, PAL | |
| 视频输出 | 高清 | 模拟 : 分量( Y/Pb/Pr) 数字 : Y/Cb/Cr 4:2:2, 使用 LVDS( 信号格式符合 SMPTE274/SMPTE296) |
| 标清 | VBS | |
| 摄像机组件控制接口 | VISCA( CMOS 5V 级) , 波特率: 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps 停止位: 1 位 | |
| 电子快门速度 | 1/1 至 1/10,000 秒, 总共 22 步阶 | |
| 白平衡 | 自动, 自动跟踪, 室内, 室外, 室外自动, 钠灯固定/自动, 一键式, 手动 | |
| 增益 | 自动/手动( -3 至 +28 dB, +2 步阶/共 16 步阶) 最大增益限制( +6 dB 到 +28 dB, +2 dB 步阶/共 12 步阶) | |
| AE控制 | 自动, 手动, 优先模式( 快门优先和光圈优先) , 亮度, EV 补偿, 慢速 AE | |
| 聚焦系统 | 自动( 灵敏度:正常, 低) , 一键式自动聚焦, 手动, 无穷大,间隔自动聚焦, 变焦触发自动聚焦, ICR 模式打开时聚焦补偿 | |
| EV 补偿 | 无 | |
| 背光补偿 | 有 | |
| 孔径控制 | 16 步阶 | |
| 预设位 | 6 个位置 | |
| 摄像机组件性能 |
|
|
| Wide-D* | 有( 打开/关闭/自动)** | |
| 图像防抖功能 | 无 | |
| StableZoom | 无 | |
| 数字输出接口 | 有 | |
| 自动 ICR | 有 | |
| 球形隐私区域遮蔽 | 有 | |
| 降噪 | 有( 打开/关闭 )( 等级 5 到 1/关闭 总共 6 步阶) | |
| 动态帧测 | 有 | |
| 报警功能 | 有 | |
| 慢速AE响应 | 有( 约 5 分钟) | |
| 图像特效 | 有( 电子翻转, 负片, 黑板, 镜像, 彩色增强) | |
| 图像冻结 | 有 | |
| 慢快门 | 有 | |
| 温度读取 | 有 | |
| 标题显示 | 有( 20 个字符/行, 最多 11 行) | |
| 摄像机组件模式显示 | 有 | |
| 按键切换控制 | 无 | |
| 摄像机组件操作切换 | 无 | |
| 一般规格 |
|
|
| 存放温度 | -20℃ 至 60℃ | |
| 存放湿度 | 20% 至 95% | |
| 工作温度 | -5℃ 至 60℃ | |
| 操作湿度 | 20% 至 80% | |
| 电源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
| 功耗 | 3.2( 变焦/聚焦不启动) ,3.8 W( 变焦/聚焦启动) | |
| 重量 | 260 g | |
| 尺寸( 宽 x 高 x深) | 50.0 x 60.0 x 87.9 mm | |
FCB-EH6300&CH6300摄像机组件集成了索尼备受赞誉的 FCB 系列的诸多性能,如宽动态功能、自动彩转黑和隐私区域遮蔽功能。有了广泛的选择空间,用户就能极为轻松地针对自己的特定应用,选择合适的索尼摄像机组件产品。
相关资讯
USB编码板CM2001U与腾龙MP3010M-EV的无人机协同创新应用
2025-11-26SDI编码板CM2001S与索尼FCB-EV9520L赋能医疗新生态
2025-11-24HDMI编码板CM2004HW与索尼FCB-CR8530的工业应用革新
2025-11-21工业4.0智能检测新标杆:腾龙MP3010M-EV与CM2001H的协同赋能方案
2025-11-19- 2025-11-17
热成像机芯KC-2R06U-19:赋能无人机吊舱,重塑空中热感知生态
2025-11-17






13798538021