产品介绍
EV9520-SDI-Z
超级图像防抖
即使在剧烈抖动和扭动环境下,也能实现清晰的图像捕捉质量,大幅改善提升图像的抖动模糊抑制效果。正因这个性能,FCB-EV9520L比较适合应用于一些容易产生抖动的领域,比如:安防监控、智能交通、视频会议、无人驾驶飞机、无人机光电吊舱、医疗行业、机器人/水下机器人、工业检测、医学成像、自动驾驶、船载系统等领域发挥作用。
良好的光轴一致性
FCB-EV9520L具有视线校正功能,能保持良好的光轴一致性,能够自动对焦,清晰捕捉图像、保持拍摄稳定性,这个功能在无人机测绘、测量领域表现尤为特出。
夜间感红外模式
FCB-EV9520L新的ICR ON COLOR(夜间感红外彩色模式)功能使得摄像机在红外滤光片移除后感红外光时也能够拍摄彩色图像,可以有效地在黑暗环境下得到彩色的可见度,星光级低照度性能极大的优化,获得更好的红外夜视效果。
宽动态(Wide-D)
Wide-D模式是一种能够将图像分为几个区域用于修正提升阴暗区域的亮度,调低高亮区域的亮度从而调和图像中剧烈的明暗反差。它使得在明暗反差强烈的环境下能够捕捉到可见度更高的图像,即使拍摄目标有着强烈的明暗反差,例如背光或包含有特别明亮的拍摄区域。FCB-EV9520L的更好宽动态效果,在复杂的外部环境下可以获得更稳定的清晰画面。
区域聚焦、区域曝光及区域白平衡
而FCB-EV9520L在使用区域自动聚焦、区域自动曝光、区域自动白平衡时,参考点可以设置在画面内的特定区域。使得在划分为6x8网格区域的画面内可以独立地设置任意矩形区域作为参考区域,对于需要特写特拍某一物体时,有很好的的辅助作用。
产品参数
EV9520-SDI-Z | |
基本规格 | |
图像传感器 (有效像素数) | 1/2.8型STARVIS 2 CMOS传感器(约213万像素) |
输出图像大小(H x V) | 1920x1080,1280x720 |
信号系统 | 1080p/60、1080p/59.94、1080p/50, 1080p/30、1080p/29.97、1080p/25, 1080i/60、1080i/59.94、1080i/50, 720p/60、720p/59.94720p/50, 720p/30/720p/29.97720p/25 |
最小照明 (50%,高灵敏度 模式开启) | ICR-OFF模式:0.009 lx(快门速度:1/30 s),0.0012 lx (快门速度:1/4秒或1/3秒) ICR-ON模式:0.00008 lx(快门速度:1/30 s),0.000005lx (快门速度:1/4秒或1/3秒,30%) |
最小照度 (50%,高灵敏度 模式关闭) | ICR-OFF模式:0.09 lx(快门速度:1/30 s),0.012 lx (快门速度:1/4秒或1/3秒) ICR-ON模式:0.00063lx(快门速度:1/30s) |
推荐使用照度 | 100 lx至100000 lx |
图像S/N | 50dB(加权) |
增益 | 自动/手动(0dB至50.0dB),0至28步 |
快门速度 | 1/1至1/10000 s,22步 |
同步系统 | 内同步 |
曝光控制 | 0 dB至±10.5 dB,15步 |
背光补偿 | 有 |
Gamma | 标准/直伽马 |
光圈控制 | 16个步骤 |
白平衡 | 自动,ATW,室内,室外,一键式WB,手动WB,室外自动,钠蒸气灯(固定/自动/室外自动),点AWB |
AE(自动曝光模式) 镜头(广角到远摄) | 全自动、手动、优先模式(快门/光圈)、EV补偿、点AE、慢AE |
30倍光学变焦 f=4.3 mm至129 mm,F1.6至F4.7 | |
变焦模式 | 标准模式/可变模式/直接模式 |
数字变焦 | 12倍(360倍光学变焦) |
变焦速度 | |
宽转远(59.94P/50P) | 4.8秒(焦点跟踪开启)3.0秒(焦点追踪关闭) |
宽转远(29.97P/25P) | 5.7秒(焦点跟踪开启)3.0秒(焦点追踪关闭) |
宽转数字12×Tele | 6.0秒(59.94p模式)6.3秒(50p模式)7.0秒(29.97p模式)7.3秒(25p模式) |
聚焦系统 | 自动对焦(普通AF、间隔AF、变焦触发AF [灵敏度:正常,低]),手动(标准,可变,直接), 一键触发,全扫描一键触发,接近极限, 校正ICR,聚焦 |
聚焦速度 | ∞到近:1.4 s |
水平视角(广角到远摄) | 失真补偿关闭:大约。64.0°至2.4° 失真补偿开启:大约。61.5°至2.3° |
最小对象距离 (宽端到远端) | 10mm至1200 mm |
摄像头功能 | |
自动ICR | 是:开(黑白/彩色) |
宽动态范围 (Wide-D) | 有 |
可见度增强 | 有 |
除雾 | 有(低/中/高) |
降噪 | 有(3D+2D/独立设置(3D、2D)) |
逐行扫描模式 | 有 |
图像防抖 | 有:超级图像稳定器(Super/Super+) |
稳定缩放*1 | 有 |
聚光灯回避 | 有 |
运动检测 | 有 |
隐私区屏蔽 | 有 |
警报 | 有 |
缓慢AE响应 | 有 |
图片效果 | 黑白(单色图像) |
图片冻结 | 有 |
电子翻转(E-Flip) | 有 |
镜像 | 有 |
慢快门 | 有 |
温度读数 | 有 |
标题显示 | 有(20个字符/行,最多11行) |
摄像头模式显示 | 有(英语) |
界面 | |
视频输出 | 数字:Y/Pb/Pr 4:2:2(LVDS) (Y:8bit、C:8bit、Vsync、Hsync、Field、Clock) (smpte274米/smpte296米) |
摄像头控制接口 | VISCA协议(CMOS 3.3V电平,5.5V容差);波特率:9.6 kbps、19.2 kbps、38.4 kbps、115.2 kbps,停止位:1位 |
常规 | |
电源要求 | 7.0伏至12.0伏直流电 |
功耗 | 4.4 W(电机运行时:5.4 W) |
工作温度 | -5°C至+60°C(23°F至+140°F) |
储存温度 | -20°C至+60°C(-4°F至+140°F) |
尺寸(宽x高x深) | 50 x 60 x 89.7毫米(2 x 2 3/8 x 3 5/8英寸) |
重量 | 约239克 |